
Registered in Seychelles, OrangeX is a trading company with the combined strengths of skilled staff and the experience of core financial technical expertise.
OrangeX exchange is established in 2021 and is registered in Seychelles. The exchange 24 hours trading volume is $877,740,595. There are 329 coins and 333 trading pairs are available on the exchange. OrangeX exchangee secured Rank 125 in the cryptocurrency exchange market.
Live OrangeX exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
4/10
2021
Seychelles
329
333
$877,740,595
13,512 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $65,383.00 | $304,148,170 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $1,936.82 | $184,193,805 | |
| 3 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $120,807,933 | |
| 4 | Solana | SOL/USDT | $78.65 | $46,195,043 | |
| 5 | Allora | ALLO/USDT | $0.294 | $35,050,031 | |
| 6 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.999 | $27,958,528 | |
| 7 | Ripple | XRP/USDT | $1.02 | $21,527,097 | |
| 8 | Binancecoin | BNB/USDT | $605.38 | $12,309,281 | |
| 9 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,453.72 | $11,884,519 | |
| 10 | Plume | PLUME/USDT | $0.0127 | $7,437,499 | |
| 11 | Tron | TRX/USDT | $0.332 | $6,508,295 | |
| 12 | Chainlink | LINK/USDT | $9.67 | $6,416,667 | |
| 13 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0706 | $6,116,728 | |
| 14 | Goplus Security | GPS/USDT | $0.0116 | $4,471,622 | |
| 15 | Plasma | XPL/USDT | $0.0769 | $4,415,940 | |
| 16 | Pump Fun | PUMP/USDT | $0.003004 | $3,949,512 | |
| 17 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.320 | $3,874,153 | |
| 18 | Sui | SUI/USDT | $0.658 | $3,437,076 | |
| 19 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $58.88 | $3,432,246 | |
| 20 | Uniswap | UNI/USDT | $3.40 | $3,181,419 | |
| 21 | Cardano | ADA/USDT | $0.174 | $2,964,205 | |
| 22 | Litecoin | LTC/USDT | $44.99 | $2,497,371 | |
| 23 | Nesa | NES/USDT | $0.214 | $2,217,388 | |
| 24 | Quantoz Eurq | EURQ/USDT | $1.10 | $2,159,635 | |
| 25 | Derive | DRV/USDT | $0.0913 | $2,096,632 | |
| 26 | Mantle | MNT/USDT | $0.442 | $1,947,377 | |
| 27 | Aave | AAVE/USDT | $89.46 | $1,940,021 | |
| 28 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $6.32 | $1,719,897 | |
| 29 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000026100 | $1,588,846 | |
| 30 | Openeden | EDEN/USDT | $0.0569 | $1,421,777 | |
| 31 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.332 | $1,306,119 | |
| 32 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.0814 | $1,146,370 | |
| 33 | The Open Network | GRAM/USDT | $1.33 | $1,135,658 | |
| 34 | Kaito | KAITO/USDT | $0.344 | $1,067,430 | |
| 35 | Cap 4 | CAP/USDT | $0.0710 | $1,045,288 | |
| 36 | Lagrange | LA/USDT | $0.0565 | $1,040,954 | |
| 37 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.122 | $1,018,141 | |
| 38 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.006214 | $988,295 | |
| 39 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $1.55 | $968,977 | |
| 40 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $0.493 | $965,418 | |
| 41 | World Liberty Financial | WLFI/USDT | $0.0598 | $952,129 | |
| 42 | Home | HOME/USDT | $0.005866 | $949,023 | |
| 43 | Aeon 3 | AEON/USDT | $0.0821 | $839,736 | |
| 44 | Filecoin | FIL/USDT | $0.636 | $834,444 | |
| 45 | Layerzero | ZRO/USDT | $0.869 | $818,522 | |
| 46 | Gala | GALA/USDT | $0.001349 | $778,440 | |
| 47 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.0777 | $769,830 | |
| 48 | Skyai | SKYAI/USDT | $0.0660 | $717,647 | |
| 49 | Centrifuge | CFG/USDT | $0.132 | $699,790 | |
| 50 | Cosmos | ATOM/USDT | $1.40 | $697,629 | |
| 51 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.307 | $683,890 | |
| 52 | Bianrensheng | 币安人生/USDT | $0.431 | $646,140 | |
| 53 | Aster 2 | ASTER/USDT | $0.602 | $621,188 | |
| 54 | Aptos | APT/USDT | $0.532 | $610,131 | |
| 55 | Pendle | PENDLE/USDT | $1.31 | $592,073 | |
| 56 | Official Trump | TRUMP/USDT | $1.41 | $566,398 | |
| 57 | Chip 2 | CHIP/USDT | $0.0278 | $547,850 | |
| 58 | Biconomy | BICO/USDT | $0.0172 | $547,094 | |
| 59 | Morpho | MORPHO/USDT | $2.08 | $537,380 | |
| 60 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $0.575 | $534,637 | |
| 61 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000044600 | $532,941 | |
| 62 | Just | JST/USDT | $0.107 | $497,987 | |
| 63 | Venice Token | VVV/USDT | $14.05 | $476,694 | |
| 64 | Sign Global | SIGN/USDT | $0.007075 | $429,285 | |
| 65 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $17.60 | $427,193 | |
| 66 | Treehouse | TREE/USDT | $0.0375 | $423,909 | |
| 67 | Apriori | APR/USDT | $0.200 | $415,723 | |
| 68 | Bio Protocol | BIO/USDT | $0.0262 | $402,524 | |
| 69 | Render Token | RENDER/USDT | $1.29 | $366,669 | |
| 70 | Meteora | MET/USDT | $0.174 | $337,814 | |
| 71 | Aevo Exchange | AEVO/USDT | $0.0207 | $327,916 | |
| 72 | Holoworld | HOLO/USDT | $0.0568 | $317,110 | |
| 73 | Bouncebit | BB/USDT | $0.0109 | $307,839 | |
| 74 | Openledger 2 | OPEN/USDT | $0.152 | $302,835 | |
| 75 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.0339 | $294,945 | |
| 76 | Cyberconnect | CYBER/USDT | $0.288 | $286,636 | |
| 77 | Pixels | PIXEL/USDT | $0.004817 | $263,927 | |
| 78 | Kite 2 | KITE/USDT | $0.0924 | $263,186 | |
| 79 | Tesla Xstock | TSLAX/USDT | $340.02 | $260,766 | |
| 80 | Sei Network | SEI/USDT | $0.0389 | $257,086 | |
| 81 | Zerobase | ZBT/USDT | $0.0748 | $256,903 | |
| 82 | Falcon Finance Ff | FF/USDT | $0.0637 | $255,863 | |
| 83 | Xai Blockchain | XAI/USDT | $0.006895 | $250,955 | |
| 84 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.007596 | $248,628 | |
| 85 | Immutable X | IMX/USDT | $0.0959 | $244,632 | |
| 86 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.00077046 | $241,872 | |
| 87 | Tether Gold | XAUT/BTC | $4,444.99 | $240,772 | |
| 88 | Avantis | AVNT/USDT | $0.0858 | $240,374 | |
| 89 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $0.172 | $232,969 | |
| 90 | Celestia | TIA/USDT | $0.305 | $224,972 | |
| 91 | Babylon | BABY/USDT | $0.0100 | $221,592 | |
| 92 | Spark 2 | SPK/USDT | $0.0133 | $221,001 | |
| 93 | Towns | TOWNS/USDT | $0.002358 | $215,738 | |
| 94 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $0.549 | $213,551 | |
| 95 | Ordinals | ORDI/USDT | $3.39 | $206,942 | |
| 96 | Terra Luna | LUNC/USDT | $0.0000478400 | $205,659 | |
| 97 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0121 | $198,793 | |
| 98 | Saga 2 | SAGA/USDT | $0.0131 | $198,404 | |
| 99 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.001246 | $196,231 | |
| 100 | Kaspa | KAS/USDT | $0.0256 | $192,229 |

Bitway price pulled back after briefly reaching a record high near $0.775 on Aug. 19, but strong capital inflows and a bullish trend structure suggest buyers have not yet lost control. Bitway price cools after reaching a record high According…...
Read More
WasabiCard is positioning its global card issuing infrastructure as a solution for businesses managing cross-border payments, distributed teams, and global operations. As remote work, cross-border e-commerce, digital advertising, and globally distributed teams continue to expand, the operating boundaries of modern…...
Read More
Ethereum price rose 3% to around $1,920 on Aug. 19, but weak trend strength and nearby liquidation clusters kept the recovery below $2,000. According to data from crypto.news, Ethereum (ETH) price traded at $1,919 at the time of writing after…...
Read More


