
Bermuda Shorts current market price is $0.0000226300 with a 24 hour trading volume of $870. The total available supply of Bermuda Shorts is 4.00B SHORT with a maximum supply of 4.00T SHORT. It has secured Rank 250 in the cryptocurrency market with a marketcap of $97.55M. The SHORT price is 1.33% down in the last one hour.
The high price of the Bermuda Shorts is $0.0000233700 and low price is $0.0000220900 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
250
$0.0000226300
$97.55M 0%
$97.55M
$870
4.00T SHORT
4.00B SHORT
4.00T SHORT
$0.0000233700
$0.0000220900
$0.00062100 96.36%
09 Nov 2025
$0.0000000003 8447578.12%
02 Apr 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
1.33%
0.08%
9.62%
0.41%
11.45%
31.1%
9.41%
29.72%
Historical data of Bermuda Shorts past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | $71,792.55 | $85.66 | $0.00 |
| 2025-08-19 | $71,228.27 | $182.53 | $0.00 |
| 2025-08-20 | $72,678.23 | $1,388.79 | $0.00 |
| 2025-08-21 | $77,030.27 | $425.42 | $0.00 |
| 2025-08-22 | $73,575.86 | $1,887.79 | $0.00 |
| 2025-08-23 | $78,758.08 | $270.17 | $0.00 |
| 2025-08-24 | $76,815.50 | $291.74 | $0.00 |
| 2025-08-25 | $104,168.81 | $11,813.85 | $0.00 |
| 2025-08-26 | $168,270.41 | $114,944.56 | $0.00 |
| 2025-08-27 | $160,077.31 | $55,511.33 | $0.00 |
| 2025-08-28 | $128,029.49 | $11,253.82 | $0.00 |
| 2025-08-29 | $130,071.65 | $2,009.72 | $0.00 |
| 2025-08-30 | $125,268.65 | $4,688.72 | $0.00 |
| 2025-08-31 | $126,791.22 | $808.27 | $0.00 |
| 2025-09-01 | $138,798.83 | $20,306.73 | $0.00 |
| 2025-09-02 | $132,626.10 | $3,529.80 | $0.00 |
| 2025-09-03 | $135,897.95 | $4,331.97 | $0.00 |
| 2025-09-04 | $129,238.08 | $2,887.49 | $0.00 |
| 2025-09-05 | $129,059.50 | $455.66 | $0.00 |
| 2025-09-06 | $118,989.66 | $6,058.53 | $0.00 |
| 2025-09-07 | $124,271.24 | $5,945.81 | $0.00 |
| 2025-09-08 | $113,085.29 | $4,291.87 | $0.00 |
| 2025-09-09 | $114,666.71 | $108.07 | $0.00 |
| 2025-09-10 | $112,230.22 | $410.33 | $0.00 |
| 2025-09-11 | $113,080.84 | $1,549.34 | $0.00 |
| 2025-09-12 | $112,459.37 | $1,535.71 | $0.00 |
| 2025-09-13 | $112,207.26 | $1,431.05 | $0.00 |
| 2025-09-14 | $111,374.65 | $796.85 | $0.00 |
| 2025-09-15 | $110,898.44 | $1.00 | $0.00 |
| 2025-09-16 | $106,653.21 | $1,193.32 | $0.00 |
| 2025-09-17 | $114,238.39 | $2,681.03 | $0.00 |
| 2025-09-18 | $119,752.88 | $1,250.78 | $0.00 |
| 2025-09-19 | $106,546.45 | $4,858.22 | $0.00 |
| 2025-09-20 | $112,820.90 | $4,582.44 | $0.00 |
| 2025-09-21 | $117,464.15 | $7,600.14 | $0.00 |
| 2025-09-22 | $116,712.76 | $6,490.81 | $0.00 |
| 2025-09-23 | $113,305.64 | $3,965.83 | $0.00 |
| 2025-09-24 | $119,627.73 | $3,042.74 | $0.00 |
| 2025-09-25 | $125,811.27 | $3,726.25 | $0.00 |
| 2025-09-26 | $107,947.24 | $3,853.10 | $0.00 |
| 2025-09-27 | $107,916.79 | $1,380.98 | $0.00 |
| 2025-09-28 | $108,592.08 | $440.97 | $0.00 |
| 2025-09-29 | $107,896.59 | $1,510.56 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $114,082.35 | $7,378.55 | $0.00 |
| 2025-10-01 | $113,749.43 | $709.64 | $0.00 |
| 2025-10-02 | $113,275.34 | $1,320.62 | $0.00 |
| 2025-10-03 | $117,575.47 | $217.33 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $134,666.45 | $64,915.95 | $0.00 |
| 2025-10-05 | $124,301.38 | $4,212.94 | $0.00 |
| 2025-10-06 | $134,202.45 | $9,710.89 | $0.00 |
| 2025-10-07 | $136,012.83 | $2,882.34 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $207,144.72 | $33,932.54 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $149,093.38 | $19,380.08 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $193,202.08 | $106,078.97 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $146,010.15 | $9,220.61 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $136,171.86 | $5,838.55 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $147,652.21 | $4,382.10 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $148,623.51 | $1,411.57 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $129,688.62 | $3,096.04 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $124,406.45 | $255.46 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $125,330.06 | $1,266.43 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $114,791.46 | $1,078.92 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $119,095.08 | $217.99 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $118,600.21 | $105.71 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $119,452.39 | $975.08 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $117,099.13 | $151.16 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $118,706.09 | $386.58 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $121,670.39 | $1,169.91 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $119,276.89 | $38.99 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $122,268.83 | $199.14 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $122,066.31 | $63.18 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $125,299.54 | $426.36 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $118,667.12 | $153.09 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $118,733.98 | $358.36 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $117,750.97 | $132.71 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $122,716.34 | $4,454.74 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $125,624.46 | $110.02 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $122,056.38 | $174.82 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $111,980.76 | $222.98 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $102,162.66 | $2,246.38 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $109,765.33 | $2,800.50 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $108,733.45 | $251.28 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $115,750.86 | $14.17 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $118,962.78 | $1,393.71 | $0.00 |
| 2025-11-10 | $752,631.76 | $8,406,518.41 | $0.00 |
| 2025-11-11 | $274,726.36 | $575,844.35 | $0.00 |
| 2025-11-12 | $181,967.56 | $104,205.53 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $257,795.42 | $61,989.23 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $343,900.84 | $267,474.48 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $261,416.04 | $51,997.97 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $260,445.62 | $43,669.47 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $229,282.00 | $13,704.57 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $195,267.12 | $20,782.68 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $191,071.83 | $13,968.51 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $176,000.12 | $17,189.60 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $157,780.12 | $8,178.97 | $0.00 |
| 2025-11-22 | $135,395.01 | $26,872.01 | $0.00 |
| 2025-11-23 | $135,054.73 | $2,517.84 | $0.00 |
| 2025-11-24 | $135,731.17 | $747.28 | $0.00 |
| 2025-11-25 | $139,818.48 | $921.94 | $0.00 |
| 2025-11-26 | $174,170.73 | $21,849.31 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $178,968.09 | $2,454.27 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $175,959.21 | $2,159.70 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $177,104.99 | $1,068.24 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $168,571.12 | $1,512.85 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $170,651.59 | $3,530.10 | $0.00 |
| 2025-12-02 | $163,542.50 | $1,580.47 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $169,770.05 | $1,511.90 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $173,167.93 | $5,229.09 | $0.00 |
| 2025-12-05 | $145,351.65 | $12,799.93 | $0.00 |
| 2025-12-06 | $137,515.13 | $3,873.60 | $0.00 |
| 2025-12-07 | $136,424.91 | $966.84 | $0.00 |
| 2025-12-08 | $134,498.75 | $2,058.05 | $0.00 |
| 2025-12-09 | $132,439.08 | $1,805.05 | $0.00 |
| 2025-12-10 | $133,633.98 | $1,275.29 | $0.00 |
| 2025-12-11 | $128,030.18 | $1,556.76 | $0.00 |
| 2025-12-12 | $126,295.92 | $910.20 | $0.00 |
| 2025-12-13 | $119,734.63 | $4,163.67 | $0.00 |
| 2025-12-14 | $119,340.00 | $608.85 | $0.00 |
| 2025-12-15 | $126,001.40 | $5,235.16 | $0.00 |
| 2025-12-16 | $117,434.77 | $2,611.85 | $0.00 |
| 2025-12-17 | $119,254.37 | $242.28 | $0.00 |
| 2025-12-18 | $116,863.52 | $70.88 | $0.00 |
| 2025-12-19 | $112,659.13 | $32.10 | $0.00 |
| 2025-12-20 | $116,538.70 | $749.15 | $0.00 |
| 2025-12-21 | $117,624.20 | $317.90 | $0.00 |
| 2025-12-22 | $112,107.34 | $1,486.92 | $0.00 |
| 2025-12-23 | $111,870.95 | $67.47 | $0.00 |
| 2025-12-24 | $112,599.75 | $419.05 | $0.00 |
| 2025-12-25 | $111,671.01 | $284.94 | $0.00 |
| 2025-12-26 | $111,221.71 | $194.40 | $0.00 |
| 2025-12-27 | $109,354.03 | $77.64 | $0.00 |
| 2025-12-28 | $110,646.91 | $155.20 | $0.00 |
| 2025-12-29 | $119,607.02 | $34,171.44 | $0.00 |
| 2025-12-30 | $112,348.28 | $1,383.83 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $112,015.98 | $1,401.21 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $112,442.58 | $187.05 | $0.00 |
| 2026-01-02 | $111,691.45 | $196.85 | $0.00 |
| 2026-01-03 | $115,742.20 | $657.36 | $0.00 |
| 2026-01-04 | $115,052.20 | $732.25 | $0.00 |
| 2026-01-05 | $115,389.36 | $750.43 | $0.00 |
| 2026-01-06 | $115,735.57 | $812.69 | $0.00 |
| 2026-01-07 | $116,013.12 | $176.62 | $0.00 |
| 2026-01-08 | $115,367.86 | $355.11 | $0.00 |
| 2026-01-09 | $111,598.33 | $246.97 | $0.00 |
| 2026-01-10 | $112,078.06 | $791.35 | $0.00 |
| 2026-01-11 | $112,985.14 | $1,476.65 | $0.00 |
| 2026-01-12 | $110,245.14 | $517.72 | $0.00 |
| 2026-01-13 | $109,938.47 | $262.90 | $0.00 |
| 2026-01-14 | $114,747.93 | $1,019.24 | $0.00 |
| 2026-01-15 | $113,934.41 | $338.07 | $0.00 |
| 2026-01-16 | $111,423.63 | $322.05 | $0.00 |
| 2026-01-17 | $111,939.38 | $91.27 | $0.00 |
| 2026-01-18 | $1.19 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-19 | $143,130.90 | $286,316.13 | $0.00 |
| 2026-01-20 | $120,210.96 | $8,517.64 | $0.00 |
| 2026-01-21 | $117,469.70 | $3,265.28 | $0.00 |
| 2026-01-22 | $111,695.33 | $2,049.32 | $0.00 |
| 2026-01-23 | $112,150.42 | $1,011.73 | $0.00 |
| 2026-01-24 | $116,256.31 | $4,522.59 | $0.00 |
| 2026-01-25 | $116,250.81 | $1,901.95 | $0.00 |
| 2026-01-26 | $108,302.00 | $2,337.40 | $0.00 |
| 2026-01-27 | $110,910.83 | $400.93 | $0.00 |
| 2026-01-28 | $113,545.29 | $145.68 | $0.00 |
| 2026-01-29 | $114,207.64 | $36.78 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $106,477.05 | $413.16 | $0.00 |
| 2026-01-31 | $103,827.35 | $597.37 | $0.00 |
| 2026-02-01 | $95,148.27 | $1,170.32 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $92,173.31 | $111.22 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $96,109.39 | $113.97 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $93,359.15 | $83.21 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $84,519.16 | $90.20 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $1,179.74 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-07 | $1,157.44 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-08 | $78,753.62 | $164.94 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $79,786.01 | $119.10 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $1,140.06 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $1,133.95 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $74,524.58 | $186.79 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $1,136.58 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $75,831.31 | $104.09 | $0.00 |
| 2026-02-15 | $79,004.66 | $22.87 | $0.00 |
| 2026-02-16 | $76,729.07 | $1.93 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $77,757.06 | $261.95 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $76,498.25 | $87.78 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $74,721.06 | $16.64 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $75,325.13 | $125.31 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $77,705.94 | $51.66 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $75,743.60 | $117.48 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $72,773.07 | $169.20 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $73,186.50 | $207.69 | $0.00 |
| 2026-02-25 | $72,013.25 | $144.14 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $77,366.87 | $1,105.38 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $78,316.89 | $97.73 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $74,410.75 | $978.20 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $1,131.67 | $0.01 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $75,487.66 | $61.06 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $76,262.03 | $31.65 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $80,293.71 | $1,154.55 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $1,112.54 | $0.02 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $78,307.20 | $321.15 | $0.00 |
| 2026-03-07 | $75,875.78 | $60.89 | $0.00 |
| 2026-03-08 | $74,652.72 | $271.65 | $0.00 |
| 2026-03-09 | $73,458.62 | $29.85 | $0.00 |
| 2026-03-10 | $76,141.47 | $242.81 | $0.00 |
| 2026-03-11 | $75,567.49 | $428.68 | $0.00 |
| 2026-03-12 | $1,097.41 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-13 | $77,909.90 | $272.41 | $0.00 |
| 2026-03-14 | $76,900.85 | $108.29 | $0.00 |
| 2026-03-15 | $78,777.39 | $62.63 | $0.00 |
| 2026-03-16 | $80,328.22 | $267.64 | $0.00 |
| 2026-03-17 | $81,865.17 | $694.69 | $0.00 |
| 2026-03-18 | $78,647.54 | $383.79 | $0.00 |
| 2026-03-19 | $78,018.99 | $36.47 | $0.00 |
| 2026-03-20 | $74,948.32 | $49.64 | $0.00 |
| 2026-03-21 | $75,679.58 | $165.87 | $0.00 |
| 2026-03-22 | $73,449.01 | $1.95 | $0.00 |
| 2026-03-23 | $72,986.90 | $356.09 | $0.00 |
| 2026-03-24 | $82,384.99 | $6,043.00 | $0.00 |
| 2026-03-25 | $80,328.05 | $1,376.33 | $0.00 |
| 2026-03-26 | $78,931.62 | $595.99 | $0.00 |
| 2026-03-27 | $78,294.15 | $140.35 | $0.00 |
| 2026-03-28 | $76,419.75 | $46.87 | $0.00 |
| 2026-03-29 | $74,950.80 | $295.98 | $0.00 |
| 2026-03-30 | $75,204.73 | $267.79 | $0.00 |
| 2026-03-31 | $74,288.13 | $160.76 | $0.00 |
| 2026-04-01 | $76,372.31 | $197.96 | $0.00 |
| 2026-04-02 | $75,436.13 | $704.32 | $0.00 |
| 2026-04-03 | $70,545.69 | $259.24 | $0.00 |
| 2026-04-04 | $70,785.03 | $121.72 | $0.00 |
| 2026-04-05 | $71,272.70 | $112.13 | $0.00 |
| 2026-04-06 | $74,151.83 | $39.82 | $0.00 |
| 2026-04-07 | $71,796.04 | $118.76 | $0.00 |
| 2026-04-08 | $84,376.30 | $6,397.86 | $0.00 |
| 2026-04-09 | $75,822.13 | $2,699.84 | $0.00 |
| 2026-04-10 | $72,110.83 | $1,674.57 | $0.00 |
| 2026-04-11 | $72,440.01 | $32.48 | $0.00 |
| 2026-04-12 | $71,591.45 | $384.99 | $0.00 |
| 2026-04-13 | $70,980.75 | $119.62 | $0.00 |
| 2026-04-14 | $72,424.86 | $54.54 | $0.00 |
| 2026-04-15 | $71,801.70 | $207.86 | $0.00 |
| 2026-04-16 | $70,130.44 | $1,061.82 | $0.00 |
| 2026-04-17 | $71,405.71 | $79.24 | $0.00 |
| 2026-04-18 | $74,776.36 | $720.34 | $0.00 |
| 2026-04-19 | $73,331.31 | $355.38 | $0.00 |
| 2026-04-20 | $72,430.64 | $165.74 | $0.00 |
| 2026-04-21 | $72,753.49 | $24.28 | $0.00 |
| 2026-04-22 | $72,886.72 | $47.11 | $0.00 |
| 2026-04-23 | $75,471.45 | $263.32 | $0.00 |
| 2026-04-24 | $73,933.92 | $209.63 | $0.00 |
| 2026-04-25 | $75,019.42 | $89.57 | $0.00 |
| 2026-04-26 | $74,248.92 | $245.59 | $0.00 |
| 2026-04-27 | $73,728.08 | $61.67 | $0.00 |
| 2026-04-28 | $72,384.29 | $161.43 | $0.00 |
| 2026-04-29 | $71,876.17 | $76.10 | $0.00 |
| 2026-04-30 | $71,099.39 | $35.32 | $0.00 |
| 2026-05-01 | $71,838.42 | $360.77 | $0.00 |
| 2026-05-02 | $73,210.52 | $84.07 | $0.00 |
| 2026-05-03 | $71,110.98 | $338.46 | $0.00 |
| 2026-05-04 | $73,146.63 | $9,227.16 | $0.00 |
| 2026-05-05 | $73,441.63 | $848.96 | $0.00 |
| 2026-05-06 | $74,534.25 | $62.86 | $0.00 |
| 2026-05-07 | $77,057.51 | $373.55 | $0.00 |
| 2026-05-08 | $74,750.08 | $1,007.20 | $0.00 |
| 2026-05-09 | $77,734.54 | $127.04 | $0.00 |
| 2026-05-10 | $77,106.12 | $365.16 | $0.00 |
| 2026-05-11 | $77,060.23 | $78.66 | $0.00 |
| 2026-05-12 | $77,379.45 | $1,179.19 | $0.00 |
| 2026-05-13 | $76,363.30 | $260.35 | $0.00 |
| 2026-05-14 | $77,561.97 | $492.13 | $0.00 |
| 2026-05-15 | $77,974.38 | $412.31 | $0.00 |
| 2026-05-16 | $76,343.59 | $784.63 | $0.00 |
| 2026-05-17 | $73,653.40 | $303.43 | $0.00 |
| 2026-05-18 | $72,299.44 | $232.55 | $0.00 |
| 2026-05-19 | $71,753.10 | $62.45 | $0.00 |
| 2026-05-20 | $72,138.35 | $2.68 | $0.00 |
| 2026-05-21 | $72,398.90 | $3.99 | $0.00 |
| 2026-05-22 | $73,332.93 | $53.19 | $0.00 |
| 2026-05-23 | $74,539.17 | $345.97 | $0.00 |
| 2026-05-24 | $75,393.57 | $186.35 | $0.00 |
| 2026-05-25 | $76,103.90 | $206.43 | $0.00 |
| 2026-05-26 | $74,793.26 | $228.87 | $0.00 |
| 2026-05-27 | $74,968.19 | $213.75 | $0.00 |
| 2026-05-28 | $72,576.78 | $217.73 | $0.00 |
| 2026-05-29 | $70,816.27 | $36.97 | $0.00 |
| 2026-05-30 | $71,615.64 | $100.64 | $0.00 |
| 2026-05-31 | $83,231.64 | $586.43 | $0.00 |
| 2026-06-01 | $80,278.70 | $335.10 | $0.00 |
| 2026-06-02 | $79,615.08 | $64.61 | $0.00 |
| 2026-06-03 | $72,885.64 | $193.91 | $0.00 |
| 2026-06-04 | $69,035.96 | $133.35 | $0.00 |
| 2026-06-05 | $70,497.25 | $1,438.69 | $0.00 |
| 2026-06-06 | $67,670.56 | $341.25 | $0.00 |
| 2026-06-07 | $68,238.35 | $301.77 | $0.00 |
| 2026-06-08 | $73,600.13 | $338.29 | $0.00 |
| 2026-06-09 | $72,602.88 | $297.42 | $0.00 |
| 2026-06-10 | $71,403.84 | $189.42 | $0.00 |
| 2026-06-11 | $71,715.51 | $9.15 | $0.00 |
| 2026-06-12 | $72,349.13 | $16.72 | $0.00 |
| 2026-06-13 | $71,622.85 | $305.23 | $0.00 |
| 2026-06-14 | $71,904.36 | $228.40 | $0.00 |
| 2026-06-15 | $72,741.73 | $4.56 | $0.00 |
| 2026-06-16 | $73,770.50 | $17.28 | $0.00 |
| 2026-06-17 | $71,487.61 | $74.28 | $0.00 |
| 2026-06-18 | $69,419.28 | $4.79 | $0.00 |
| 2026-06-19 | $68,424.36 | $29.95 | $0.00 |
| 2026-06-20 | $68,334.53 | $936.66 | $0.00 |
| 2026-06-21 | $69,242.17 | $51.93 | $0.00 |
| 2026-06-22 | $69,565.03 | $3.49 | $0.00 |
| 2026-06-23 | $69,287.19 | $4.11 | $0.00 |
| 2026-06-24 | $67,669.51 | $176.17 | $0.00 |
| 2026-06-25 | $73,040.48 | $2,211.54 | $0.00 |
| 2026-06-26 | $75,812.67 | $1,963.26 | $0.00 |
| 2026-06-27 | $78,078.62 | $28.52 | $0.00 |
| 2026-06-28 | $78,078.62 | $8,096.87 | $0.00 |
| 2026-06-29 | $78,078.62 | $246,462.35 | $0.00 |
| 2026-06-30 | $115,586.42 | $33,477.77 | $0.00 |
| 2026-07-01 | $104,302.11 | $50,269.12 | $0.00 |
| 2026-07-02 | $87,070.21 | $6,847.15 | $0.00 |
| 2026-07-03 | $93,880.20 | $6,659.60 | $0.00 |
| 2026-07-04 | $98,645.46 | $2,625.21 | $0.00 |
| 2026-07-05 | $107,234.83 | $72,728.86 | $0.00 |
| 2026-07-06 | $135,608.47 | $301,321.33 | $0.00 |
| 2026-07-07 | $120,033.65 | $44,760.02 | $0.00 |
| 2026-07-08 | $120,739.47 | $9,209.51 | $0.00 |
| 2026-07-09 | $97,296.09 | $12,754.36 | $0.00 |
| 2026-07-10 | $97,799.37 | $8,039.24 | $0.00 |
| 2026-07-11 | $97,799.37 | $3,653.30 | $0.00 |
| 2026-07-12 | $97,799.37 | $4,280.03 | $0.00 |
| 2026-07-13 | $97,799.37 | $84,908.40 | $0.00 |
| 2026-07-14 | $97,799.37 | $29,746.15 | $0.00 |
| 2026-07-15 | $97,799.37 | $3,152.34 | $0.00 |
| 2026-07-16 | $97,799.37 | $3,323.59 | $0.00 |
| 2026-07-17 | $97,799.37 | $317.67 | $0.00 |
| 2026-07-18 | $97,799.37 | $1,739.93 | $0.00 |
| 2026-07-19 | $97,799.37 | $3,455.79 | $0.00 |
| 2026-07-20 | $97,799.37 | $1,022.30 | $0.00 |
| 2026-07-21 | $97,799.37 | $2,119.75 | $0.00 |
| 2026-07-22 | $97,799.37 | $3,013.66 | $0.00 |
| 2026-07-23 | $97,799.37 | $4,587.03 | $0.00 |
| 2026-07-24 | $97,799.37 | $4,874.94 | $0.00 |
| 2026-07-25 | $97,799.37 | $4,611.38 | $0.00 |
| 2026-07-26 | $97,799.37 | $3,645.00 | $0.00 |
| 2026-07-27 | $97,799.37 | $3,660.75 | $0.00 |
| 2026-07-28 | $97,799.37 | $6,527.66 | $0.00 |
| 2026-07-29 | $97,552,718.31 | $3,002.80 | $0.00 |
| 2026-07-30 | $97,552,718.31 | $854.28 | $0.00 |
| 2026-07-31 | $97,552,718.31 | $61,115.28 | $0.00 |
| 2026-08-01 | $97,552,718.31 | $4,953.81 | $0.00 |
| 2026-08-02 | $97,552,718.31 | $2,852.16 | $0.00 |
| 2026-08-03 | $97,552,718.31 | $2,303.63 | $0.00 |
| 2026-08-04 | $97,552,718.31 | $963.89 | $0.00 |
| 2026-08-05 | $97,552,718.31 | $1,721.17 | $0.00 |
| 2026-08-06 | $97,552,718.31 | $755.13 | $0.00 |
| 2026-08-07 | $97,552,718.31 | $113.79 | $0.00 |
| 2026-08-08 | $97,552,718.31 | $3,072.60 | $0.00 |
| 2026-08-09 | $97,552,718.31 | $477.32 | $0.00 |
| 2026-08-10 | $97,552,718.31 | $2,006.68 | $0.00 |
| 2026-08-11 | $97,552,718.31 | $13,660.95 | $0.00 |
| 2026-08-12 | $97,552,718.31 | $2,205.52 | $0.00 |
| 2026-08-13 | $97,552,718.31 | $2,348.67 | $0.00 |
| 2026-08-14 | $97,552,718.31 | $374.99 | $0.00 |
| 2026-08-15 | $97,552,718.31 | $619.95 | $0.00 |
| 2026-08-16 | $97,552,718.31 | $1,425.35 | $0.00 |
| 2026-08-17 | $97,552,718.31 | $54,843.88 | $0.00 |
| 2026-08-17 | $97,552,718.31 | $55,836.25 | $0.00 |
Compare live prices of Bermuda Shorts on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0XACEE924EC7FCEB684369519E2D135DB2EAABE192/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0000226700 | $871 |
BSC needs something new and unique memecoin tokenomics!Introducing@bscwearshortsBermuda ShortsTicker: $SHORTContract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192Tokenomics: 4 TRILLION99.9% will be sent to CZ's wallet0.08% for Liquidity0.02% for CEX listingsI personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months.Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture.$SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik.Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT

Strive director Pierre Rochard has purchased 15,900 ASST shares worth $199,386 as the Bitcoin treasury company’s preferred stock has returned close to its $100 par value. Rochard has made his first reported ASST purchase The SEC Form 4 filing, submitted…...
Read More
Sweden-listed H100 Group has reported a pre-tax loss of 98 million Swedish kronor ($10.3 million) for the second quarter as the decline in Bitcoin’s price weighed on the company’s treasury holdings. H100 Group said in its interim report published Wednesday…...
Read More
Ripple has raised $275 million through an upsized senior note offering by Ripple Prime to fund the brokerage unit’s expansion across financing, clearing, and other financial services in the United States. Ripple said Tuesday that the senior unsecured notes were…...
Read More


