
Moonbirds current market price is $0.0516 with a 24 hour trading volume of $2,528.21K. The total available supply of Moonbirds is 1.00B BIRB with a maximum supply of 1.00B BIRB. It has secured Rank 1001 in the cryptocurrency market with a marketcap of $14.71M. The BIRB price is 0.62% up in the last one hour.
The high price of the Moonbirds is $0.0530 and low price is $0.0486 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1001
$0.0516
$14.71M 3.32%
$51.62M
$2,528.21K
285.00M BIRB
1.00B BIRB
1.00B BIRB
$0.0530
$0.0486
$0.477 89.18%
03 Feb 2026
$0.0450 14.7%
03 Aug 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.62%
3.32%
12.57%
19.8%
13.75%
0.49%
60.5%
0%
Historical data of Moonbirds past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | $64,479,790.46 | $3,700,502.50 | $0.23 |
| 2026-01-29 | $95,278,922.28 | $100,346,248.84 | $0.33 |
| 2026-01-30 | $72,202,250.85 | $81,105,853.90 | $0.25 |
| 2026-01-31 | $68,616,223.10 | $57,722,610.78 | $0.24 |
| 2026-02-01 | $65,653,028.86 | $40,814,057.10 | $0.23 |
| 2026-02-02 | $62,055,906.05 | $55,666,006.90 | $0.22 |
| 2026-02-03 | $70,187,179.57 | $49,803,838.09 | $0.25 |
| 2026-02-04 | $94,683,102.14 | $328,549,485.92 | $0.33 |
| 2026-02-05 | $80,061,176.03 | $123,606,993.59 | $0.28 |
| 2026-02-06 | $56,702,167.55 | $44,184,098.15 | $0.20 |
| 2026-02-07 | $86,234,821.97 | $238,778,638.36 | $0.30 |
| 2026-02-08 | $68,588,388.03 | $87,120,753.72 | $0.24 |
| 2026-02-09 | $67,823,738.07 | $107,236,782.41 | $0.24 |
| 2026-02-10 | $65,791,003.94 | $192,822,297.66 | $0.23 |
| 2026-02-11 | $66,739,735.59 | $468,381,120.55 | $0.23 |
| 2026-02-12 | $61,250,875.77 | $317,530,527.65 | $0.21 |
| 2026-02-13 | $57,232,434.17 | $17,456,544.93 | $0.20 |
| 2026-02-14 | $60,070,365.60 | $24,570,573.97 | $0.21 |
| 2026-02-15 | $58,607,589.15 | $11,168,288.91 | $0.21 |
| 2026-02-16 | $58,122,769.78 | $19,910,648.05 | $0.20 |
| 2026-02-17 | $56,464,528.09 | $8,080,252.63 | $0.20 |
| 2026-02-18 | $55,454,584.92 | $7,816,036.69 | $0.19 |
| 2026-02-19 | $52,250,450.18 | $6,828,620.44 | $0.18 |
| 2026-02-20 | $50,798,527.11 | $10,378,237.21 | $0.18 |
| 2026-02-21 | $51,745,597.15 | $22,940,080.98 | $0.18 |
| 2026-02-22 | $49,068,432.05 | $6,907,276.20 | $0.17 |
| 2026-02-23 | $43,977,842.76 | $7,912,001.74 | $0.15 |
| 2026-02-24 | $44,434,429.87 | $11,068,312.12 | $0.16 |
| 2026-02-25 | $47,194,888.70 | $11,816,467.34 | $0.17 |
| 2026-02-26 | $46,814,395.03 | $12,117,729.10 | $0.16 |
| 2026-02-27 | $49,911,397.66 | $18,728,766.59 | $0.18 |
| 2026-02-28 | $47,184,535.95 | $17,313,016.17 | $0.17 |
| 2026-03-01 | $47,546,203.99 | $30,533,724.89 | $0.17 |
| 2026-03-02 | $43,705,086.48 | $36,820,975.34 | $0.15 |
| 2026-03-03 | $42,900,300.77 | $11,648,413.43 | $0.15 |
| 2026-03-04 | $41,159,657.52 | $8,770,921.70 | $0.14 |
| 2026-03-05 | $41,549,266.38 | $8,586,741.04 | $0.15 |
| 2026-03-06 | $42,203,476.64 | $11,930,820.48 | $0.15 |
| 2026-03-07 | $40,960,427.55 | $6,549,182.30 | $0.14 |
| 2026-03-08 | $40,327,752.09 | $4,674,774.53 | $0.14 |
| 2026-03-09 | $39,056,398.20 | $7,085,046.06 | $0.14 |
| 2026-03-10 | $41,000,265.35 | $5,433,573.54 | $0.14 |
| 2026-03-11 | $42,585,285.72 | $6,117,480.60 | $0.15 |
| 2026-03-12 | $42,718,686.14 | $5,002,566.91 | $0.15 |
| 2026-03-13 | $43,024,841.75 | $6,220,449.43 | $0.15 |
| 2026-03-14 | $44,839,181.22 | $8,820,128.49 | $0.16 |
| 2026-03-15 | $49,574,876.03 | $18,396,236.62 | $0.17 |
| 2026-03-16 | $46,343,794.01 | $9,281,830.28 | $0.16 |
| 2026-03-17 | $49,345,379.66 | $14,978,189.02 | $0.17 |
| 2026-03-18 | $44,965,237.49 | $17,245,376.40 | $0.16 |
| 2026-03-19 | $45,657,128.35 | $13,970,011.92 | $0.16 |
| 2026-03-20 | $44,251,871.59 | $5,182,123.56 | $0.16 |
| 2026-03-21 | $43,706,849.35 | $4,170,115.79 | $0.15 |
| 2026-03-22 | $43,468,674.60 | $4,750,658.29 | $0.15 |
| 2026-03-23 | $41,876,828.21 | $7,537,982.10 | $0.15 |
| 2026-03-24 | $41,066,718.30 | $15,908,882.29 | $0.14 |
| 2026-03-25 | $40,352,960.72 | $7,521,977.39 | $0.14 |
| 2026-03-26 | $40,723,439.17 | $4,837,869.15 | $0.14 |
| 2026-03-27 | $37,623,721.29 | $4,658,229.56 | $0.13 |
| 2026-03-28 | $38,864,356.63 | $9,222,219.14 | $0.14 |
| 2026-03-29 | $39,594,835.06 | $9,068,681.06 | $0.14 |
| 2026-03-30 | $36,562,954.60 | $21,366,263.01 | $0.13 |
| 2026-03-31 | $37,049,777.96 | $9,321,565.02 | $0.13 |
| 2026-04-01 | $38,416,096.72 | $7,465,016.70 | $0.13 |
| 2026-04-02 | $37,787,325.21 | $4,957,585.48 | $0.13 |
| 2026-04-03 | $36,526,822.15 | $5,162,130.96 | $0.13 |
| 2026-04-04 | $36,974,321.57 | $7,074,461.70 | $0.13 |
| 2026-04-05 | $36,242,128.26 | $4,582,609.29 | $0.13 |
| 2026-04-06 | $36,752,490.53 | $6,406,079.82 | $0.13 |
| 2026-04-07 | $36,965,400.59 | $6,862,053.63 | $0.13 |
| 2026-04-08 | $37,958,917.18 | $15,862,640.73 | $0.13 |
| 2026-04-09 | $37,068,841.90 | $5,712,228.85 | $0.13 |
| 2026-04-10 | $37,823,793.12 | $5,479,071.77 | $0.13 |
| 2026-04-11 | $38,784,394.83 | $7,991,406.95 | $0.14 |
| 2026-04-12 | $37,449,472.90 | $6,166,739.80 | $0.13 |
| 2026-04-13 | $36,077,099.44 | $5,515,208.90 | $0.13 |
| 2026-04-14 | $37,903,451.24 | $6,617,977.23 | $0.13 |
| 2026-04-15 | $37,288,626.59 | $5,871,666.73 | $0.13 |
| 2026-04-16 | $38,844,514.00 | $5,177,033.67 | $0.14 |
| 2026-04-17 | $43,718,114.15 | $13,244,830.50 | $0.15 |
| 2026-04-18 | $41,713,002.34 | $8,167,892.12 | $0.15 |
| 2026-04-19 | $38,795,444.51 | $4,359,089.62 | $0.14 |
| 2026-04-20 | $36,193,751.31 | $5,807,624.54 | $0.13 |
| 2026-04-21 | $37,698,374.27 | $6,353,630.19 | $0.13 |
| 2026-04-22 | $38,886,797.65 | $6,141,054.64 | $0.14 |
| 2026-04-23 | $39,481,778.83 | $9,520,228.75 | $0.14 |
| 2026-04-24 | $41,051,090.33 | $5,975,072.34 | $0.14 |
| 2026-04-25 | $44,892,912.85 | $16,767,622.82 | $0.16 |
| 2026-04-26 | $42,159,543.65 | $6,129,725.34 | $0.15 |
| 2026-04-27 | $40,336,250.32 | $8,928,677.29 | $0.14 |
| 2026-04-28 | $39,800,094.97 | $8,454,919.39 | $0.14 |
| 2026-04-29 | $37,578,089.27 | $4,921,040.96 | $0.13 |
| 2026-04-30 | $38,204,525.88 | $10,209,810.54 | $0.13 |
| 2026-05-01 | $37,695,354.41 | $4,696,665.83 | $0.13 |
| 2026-05-02 | $37,627,047.43 | $5,425,044.97 | $0.13 |
| 2026-05-03 | $38,381,163.39 | $4,118,414.04 | $0.13 |
| 2026-05-04 | $39,364,717.54 | $6,342,187.68 | $0.14 |
| 2026-05-05 | $38,842,945.04 | $7,029,527.26 | $0.14 |
| 2026-05-06 | $38,443,792.37 | $5,148,061.46 | $0.13 |
| 2026-05-07 | $38,677,584.23 | $5,332,127.49 | $0.14 |
| 2026-05-08 | $40,089,082.26 | $7,975,287.53 | $0.14 |
| 2026-05-09 | $41,228,647.18 | $6,456,261.33 | $0.14 |
| 2026-05-10 | $40,721,665.97 | $4,984,436.75 | $0.14 |
| 2026-05-11 | $41,458,227.66 | $6,303,743.00 | $0.15 |
| 2026-05-12 | $40,853,191.70 | $5,243,302.37 | $0.14 |
| 2026-05-13 | $39,288,821.37 | $4,672,285.01 | $0.14 |
| 2026-05-14 | $38,530,302.88 | $4,343,963.87 | $0.14 |
| 2026-05-15 | $38,261,760.91 | $4,175,746.68 | $0.13 |
| 2026-05-16 | $37,130,602.82 | $4,278,878.66 | $0.13 |
| 2026-05-17 | $36,689,490.51 | $3,821,660.65 | $0.13 |
| 2026-05-18 | $36,329,090.04 | $4,003,095.04 | $0.13 |
| 2026-05-19 | $38,408,124.10 | $6,908,138.58 | $0.13 |
| 2026-05-20 | $38,317,085.16 | $4,179,276.34 | $0.13 |
| 2026-05-21 | $41,268,688.76 | $5,002,794.98 | $0.14 |
| 2026-05-22 | $40,832,659.09 | $6,409,427.34 | $0.14 |
| 2026-05-23 | $37,510,285.16 | $4,688,087.35 | $0.13 |
| 2026-05-24 | $37,513,731.93 | $4,623,455.04 | $0.13 |
| 2026-05-25 | $36,288,276.85 | $3,208,978.32 | $0.13 |
| 2026-05-26 | $36,321,373.54 | $3,597,294.97 | $0.13 |
| 2026-05-27 | $33,371,979.39 | $5,382,638.27 | $0.12 |
| 2026-05-28 | $30,910,043.83 | $6,268,111.46 | $0.11 |
| 2026-05-29 | $29,794,304.29 | $3,198,300.12 | $0.10 |
| 2026-05-30 | $28,475,344.34 | $4,275,246.76 | $0.10 |
| 2026-05-31 | $27,815,023.54 | $3,121,740.44 | $0.10 |
| 2026-06-01 | $27,589,285.37 | $4,489,840.51 | $0.10 |
| 2026-06-02 | $27,352,680.32 | $6,942,639.17 | $0.10 |
| 2026-06-03 | $24,967,038.32 | $5,558,453.58 | $0.09 |
| 2026-06-04 | $25,372,297.47 | $5,170,379.30 | $0.09 |
| 2026-06-05 | $24,016,363.03 | $6,906,605.54 | $0.08 |
| 2026-06-06 | $22,264,969.74 | $10,483,024.41 | $0.08 |
| 2026-06-07 | $21,839,742.81 | $4,333,111.23 | $0.08 |
| 2026-06-08 | $22,008,707.99 | $6,037,289.39 | $0.08 |
| 2026-06-09 | $21,818,712.25 | $5,435,496.78 | $0.08 |
| 2026-06-10 | $20,188,200.99 | $10,121,042.52 | $0.07 |
| 2026-06-11 | $22,536,354.25 | $9,719,499.14 | $0.08 |
| 2026-06-12 | $22,565,265.58 | $8,046,331.91 | $0.08 |
| 2026-06-13 | $21,917,028.60 | $7,487,784.09 | $0.08 |
| 2026-06-14 | $21,721,767.06 | $4,622,156.33 | $0.08 |
| 2026-06-15 | $22,651,580.44 | $4,397,498.54 | $0.08 |
| 2026-06-16 | $21,869,383.56 | $6,390,715.20 | $0.08 |
| 2026-06-17 | $21,005,353.09 | $3,317,890.55 | $0.07 |
| 2026-06-18 | $20,721,297.62 | $6,218,883.82 | $0.07 |
| 2026-06-19 | $19,614,308.61 | $3,131,300.90 | $0.07 |
| 2026-06-20 | $19,744,758.46 | $2,832,950.99 | $0.07 |
| 2026-06-21 | $20,374,190.88 | $4,302,501.84 | $0.07 |
| 2026-06-22 | $19,571,602.71 | $4,709,430.21 | $0.07 |
| 2026-06-23 | $19,197,934.31 | $2,306,342.63 | $0.07 |
| 2026-06-24 | $18,704,814.38 | $4,794,412.78 | $0.07 |
| 2026-06-25 | $18,557,565.61 | $3,318,837.69 | $0.07 |
| 2026-06-26 | $17,496,395.02 | $6,052,611.23 | $0.06 |
| 2026-06-27 | $17,470,277.29 | $5,401,241.01 | $0.06 |
| 2026-06-28 | $17,403,284.55 | $4,645,327.65 | $0.06 |
| 2026-06-29 | $17,424,685.26 | $10,452,871.64 | $0.06 |
| 2026-06-30 | $16,970,848.36 | $8,765,462.91 | $0.06 |
| 2026-07-01 | $15,501,758.92 | $5,336,517.33 | $0.05 |
| 2026-07-02 | $15,509,454.95 | $5,362,497.73 | $0.05 |
| 2026-07-03 | $26,024,283.00 | $54,812,125.52 | $0.09 |
| 2026-07-04 | $22,049,620.66 | $29,626,023.94 | $0.08 |
| 2026-07-05 | $20,600,012.25 | $5,280,599.36 | $0.07 |
| 2026-07-06 | $22,357,458.40 | $16,577,233.97 | $0.08 |
| 2026-07-07 | $21,022,034.40 | $5,913,496.91 | $0.07 |
| 2026-07-08 | $18,201,629.35 | $6,222,884.11 | $0.06 |
| 2026-07-09 | $16,847,148.60 | $7,675,301.42 | $0.06 |
| 2026-07-10 | $18,268,029.61 | $11,847,202.07 | $0.06 |
| 2026-07-11 | $17,848,864.04 | $4,812,128.56 | $0.06 |
| 2026-07-12 | $17,575,017.58 | $8,106,769.86 | $0.06 |
| 2026-07-13 | $18,244,885.29 | $5,023,646.55 | $0.06 |
| 2026-07-14 | $18,569,225.16 | $7,577,110.49 | $0.07 |
| 2026-07-15 | $18,810,308.23 | $6,061,368.97 | $0.07 |
| 2026-07-16 | $18,326,975.00 | $4,573,492.84 | $0.06 |
| 2026-07-17 | $18,511,251.90 | $8,101,527.37 | $0.06 |
| 2026-07-18 | $17,740,271.99 | $6,194,003.82 | $0.06 |
| 2026-07-19 | $15,922,453.82 | $13,402,715.81 | $0.06 |
| 2026-07-20 | $15,651,089.84 | $4,522,578.60 | $0.05 |
| 2026-07-21 | $15,819,089.50 | $3,785,862.73 | $0.06 |
| 2026-07-22 | $16,667,314.71 | $4,261,668.04 | $0.06 |
| 2026-07-23 | $16,583,398.06 | $3,417,016.20 | $0.06 |
| 2026-07-24 | $16,825,726.65 | $3,615,140.12 | $0.06 |
| 2026-07-25 | $16,581,432.37 | $3,219,861.78 | $0.06 |
| 2026-07-26 | $16,746,266.96 | $3,508,347.69 | $0.06 |
| 2026-07-27 | $17,372,311.90 | $5,074,589.72 | $0.06 |
| 2026-07-28 | $16,957,161.84 | $3,916,970.08 | $0.06 |
| 2026-07-29 | $16,619,152.16 | $7,527,341.33 | $0.06 |
| 2026-07-30 | $13,966,295.12 | $8,897,510.41 | $0.05 |
| 2026-07-31 | $13,623,301.14 | $3,915,130.43 | $0.05 |
| 2026-08-01 | $14,968,107.41 | $23,485,249.35 | $0.05 |
| 2026-08-02 | $13,975,144.63 | $10,466,454.44 | $0.05 |
| 2026-08-03 | $13,387,952.87 | $3,347,224.73 | $0.05 |
| 2026-08-04 | $13,730,516.65 | $4,649,710.63 | $0.05 |
| 2026-08-05 | $13,396,234.75 | $7,995,488.85 | $0.05 |
| 2026-08-06 | $14,865,982.18 | $29,597,347.41 | $0.05 |
| 2026-08-07 | $14,005,577.24 | $6,825,469.62 | $0.05 |
| 2026-08-08 | $14,381,551.13 | $6,273,328.71 | $0.05 |
| 2026-08-09 | $14,548,066.62 | $3,596,800.83 | $0.05 |
| 2026-08-10 | $15,000,723.28 | $3,831,327.87 | $0.05 |
| 2026-08-11 | $15,537,050.67 | $3,758,663.70 | $0.05 |
| 2026-08-12 | $15,077,104.18 | $4,332,393.67 | $0.05 |
| 2026-08-13 | $14,071,240.73 | $7,340,507.57 | $0.05 |
| 2026-08-14 | $14,247,004.92 | $3,829,798.20 | $0.05 |
| 2026-08-15 | $15,048,337.51 | $3,284,798.30 | $0.05 |
| 2026-08-16 | $14,970,161.43 | $2,507,355.92 | $0.05 |
| 2026-08-17 | $14,926,609.19 | $2,063,826.50 | $0.05 |
| 2026-08-18 | $14,815,786.82 | $1,959,158.12 | $0.05 |
| 2026-08-19 | $14,408,591.43 | $1,646,928.44 | $0.05 |
| 2026-08-20 | $15,119,951.39 | $2,340,154.18 | $0.05 |
| 2026-08-21 | $15,772,227.10 | $1,273,985.42 | $0.06 |
| 2026-08-22 | $16,789,165.72 | $2,579,807.21 | $0.06 |
| 2026-08-23 | $15,817,269.09 | $3,760,059.66 | $0.06 |
| 2026-08-24 | $16,082,020.93 | $1,529,681.44 | $0.06 |
| 2026-08-25 | $15,579,341.76 | $1,644,075.14 | $0.05 |
| 2026-08-26 | $15,525,671.61 | $3,470,293.30 | $0.05 |
| 2026-08-27 | $16,274,786.14 | $2,283,743.98 | $0.06 |
| 2026-08-28 | $16,906,021.46 | $3,294,287.89 | $0.06 |
| 2026-08-29 | $16,262,671.25 | $4,157,853.98 | $0.06 |
| 2026-08-30 | $15,842,125.39 | $1,389,407.81 | $0.06 |
| 2026-08-31 | $16,345,582.22 | $3,205,511.44 | $0.06 |
| 2026-08-31 | $17,115,746.27 | $4,550,656.03 | $0.06 |
Compare live prices of Moonbirds on top exchanges.

Bitcoin production has fallen to 529 BTC at CleanSpark and 167 BTC at BitFuFu in September, while Canaan has maintained output at 44 BTC, according to the companies’ operational updates. CleanSpark, BitFuFu and Canaan reported different treasury movements alongside their…...
Read More
The United States has recorded net Bitcoin inflows for the first time since 2022, with transfers above $10 million bringing in 53,200 BTC during Chainalysis’s 2026 reporting period. Chainalysis reported in its Oct. 14 study, “North America: Inside the Growth…...
Read More
Ripple has signed an agreement with Cross River Bank to connect its RLUSD stablecoin to a single banking platform for dollar transfers, cross-border payments, and round-the-clock settlement on the XRP Ledger. Cross River announced the partnership on Oct. 15, saying…...
Read More


