current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | $0.00 | $47,427.86 | $1.00 |
| 2025-09-26 | $0.00 | $47,427.86 | $1.00 |
| 2025-09-27 | $0.00 | $56,667.94 | $1.00 |
| 2025-09-28 | $0.00 | $11,345.26 | $1.00 |
| 2025-09-29 | $0.00 | $17,212.05 | $1.00 |
| 2025-09-30 | $0.00 | $11,793.58 | $1.00 |
| 2025-10-01 | $0.00 | $23,056.00 | $0.99 |
| 2025-10-02 | $0.00 | $27,691.51 | $0.99 |
| 2025-10-03 | $11,541,942.79 | $27,757.60 | $1.00 |
| 2025-10-04 | $11,547,323.89 | $32,682.59 | $1.00 |
| 2025-10-05 | $11,557,655.92 | $13,545.72 | $1.00 |
| 2025-10-06 | $11,554,749.06 | $29,879.74 | $1.00 |
| 2025-10-07 | $11,538,367.68 | $28,896.44 | $0.99 |
| 2025-10-08 | $11,538,038.48 | $34,771.05 | $0.99 |
| 2025-10-09 | $11,527,313.62 | $50,281.03 | $0.99 |
| 2025-10-10 | $12,571,734.85 | $30,796.63 | $1.00 |
| 2025-10-11 | $12,465,638.28 | $36,223.19 | $0.99 |
| 2025-10-12 | $12,533,058.56 | $108,592.20 | $0.99 |
| 2025-10-13 | $12,591,910.14 | $42,678.21 | $1.00 |
| 2025-10-14 | $12,585,615.84 | $51,239.20 | $1.00 |
| 2025-10-15 | $12,603,994.68 | $41,360.80 | $1.00 |
| 2025-10-16 | $12,570,970.19 | $51,914.38 | $1.00 |
| 2025-10-17 | $12,449,716.75 | $39,807.72 | $0.99 |
| 2025-10-18 | $12,571,469.30 | $70,966.30 | $1.00 |
| 2025-10-19 | $12,540,679.93 | $22,754.33 | $1.00 |
| 2025-10-20 | $12,549,779.11 | $32,959.14 | $1.00 |
| 2025-10-21 | $12,573,021.63 | $25,992.90 | $1.00 |
| 2025-10-22 | $12,558,741.01 | $31,224.58 | $1.00 |
| 2025-10-23 | $12,519,354.77 | $27,396.43 | $1.00 |
| 2025-10-24 | $12,580,021.84 | $17,022.35 | $1.00 |
| 2025-10-25 | $12,542,394.86 | $20,285.91 | $1.00 |
| 2025-10-26 | $12,563,536.95 | $8,647.50 | $1.00 |
| 2025-10-27 | $12,587,083.91 | $27,465.12 | $1.00 |
| 2025-10-28 | $12,583,076.95 | $26,250.49 | $1.00 |
| 2025-10-29 | $12,555,430.85 | $20,003.76 | $1.00 |
| 2025-10-30 | $12,629,752.03 | $25,653.05 | $1.00 |
| 2025-10-31 | $12,594,749.73 | $35,988.78 | $1.00 |
| 2025-11-01 | $12,601,227.18 | $22,565.40 | $1.00 |
| 2025-11-02 | $12,622,459.44 | $5,453.19 | $1.00 |
| 2025-11-03 | $12,588,040.24 | $10,200.51 | $1.00 |
| 2025-11-04 | $12,578,790.85 | $23,044.93 | $1.00 |
| 2025-11-05 | $12,429,545.24 | $55,806.64 | $0.99 |
| 2025-11-06 | $12,581,699.96 | $18,535.63 | $1.00 |
| 2025-11-07 | $12,598,771.87 | $18,441.00 | $1.00 |
| 2025-11-08 | $12,663,350.78 | $15,638.80 | $1.00 |
| 2025-11-09 | $12,578,504.70 | $7,173.27 | $1.00 |
| 2025-11-10 | $12,614,742.27 | $11,794.22 | $1.00 |
| 2025-11-11 | $12,557,734.90 | $16,865.73 | $1.00 |
| 2025-11-12 | $12,602,341.54 | $9,468.36 | $1.00 |
| 2025-11-13 | $12,551,291.89 | $7,699.76 | $1.00 |
| 2025-11-14 | $12,576,176.91 | $14,616.12 | $1.00 |
| 2025-11-15 | $12,589,144.01 | $11,918.11 | $1.00 |
| 2025-11-16 | $12,567,238.88 | $4,042.96 | $1.00 |
| 2025-11-17 | $12,567,480.35 | $10,615.07 | $1.00 |
| 2025-11-18 | $12,515,086.62 | $12,780.94 | $0.99 |
| 2025-11-19 | $12,349,439.84 | $5,758.65 | $0.98 |
| 2025-11-20 | $12,522,320.04 | $3,732.66 | $0.99 |
| 2025-11-21 | $12,440,126.05 | $327.00 | $0.99 |
| 2025-11-22 | $12,483,872.21 | $1,053.35 | $0.99 |
| 2025-11-23 | $12,507,449.87 | $1,593.29 | $0.99 |
| 2025-11-24 | $12,494,585.31 | $614.55 | $0.99 |
| 2025-11-25 | $12,527,587.75 | $775.83 | $0.99 |
| 2025-11-26 | $12,553,458.74 | $7,220.26 | $1.00 |
| 2025-11-27 | $12,575,068.94 | $260.09 | $1.00 |
| 2025-11-28 | $12,468,007.89 | $58.36 | $0.99 |
| 2025-11-29 | $12,528,340.11 | $163.15 | $0.99 |
| 2025-11-30 | $12,450,150.47 | $246.58 | $0.99 |
| 2025-12-01 | $12,478,419.84 | $142.70 | $0.99 |
| 2025-12-02 | $12,575,876.11 | $1,713.25 | $1.00 |
| 2025-12-03 | $12,578,703.74 | $453.80 | $1.00 |
| 2025-12-04 | $12,500,029.31 | $3,709.47 | $0.99 |
| 2025-12-05 | $12,588,417.59 | $585.82 | $1.00 |
| 2025-12-06 | $12,514,837.33 | $281.32 | $0.99 |
| 2025-12-07 | $12,572,878.32 | $95.26 | $1.00 |
| 2025-12-08 | $12,552,856.15 | $970.12 | $1.00 |
| 2025-12-09 | $12,558,649.85 | $421.27 | $1.00 |
| 2025-12-10 | $12,588,712.35 | $252.86 | $1.00 |
| 2025-12-11 | $12,589,903.38 | $168.84 | $1.00 |
| 2025-12-12 | $12,595,240.80 | $275.39 | $1.00 |
| 2025-12-13 | $12,594,658.47 | $234.02 | $1.00 |
| 2025-12-14 | $12,600,965.62 | $60.86 | $1.00 |
| 2025-12-15 | $12,562,169.91 | $29.27 | $1.00 |
| 2025-12-16 | $12,542,968.01 | $282.72 | $1.00 |
| 2025-12-17 | $12,553,109.37 | $241.69 | $1.00 |
| 2025-12-18 | $12,581,484.45 | $337.42 | $1.00 |
| 2025-12-19 | $12,519,999.18 | $1,947.26 | $0.99 |
| 2025-12-20 | $12,521,332.96 | $1,045.98 | $0.99 |
| 2025-12-21 | $12,556,890.56 | $1,819.81 | $1.00 |
| 2025-12-22 | $12,535,244.62 | $368.45 | $0.99 |
| 2025-12-23 | $12,591,962.20 | $1,544.68 | $1.00 |
| 2025-12-24 | $12,568,015.02 | $1,190.17 | $1.00 |
| 2025-12-25 | $12,535,491.33 | $749.94 | $0.99 |
| 2025-12-26 | $12,570,527.89 | $1,402.65 | $1.00 |
| 2025-12-27 | $12,572,992.75 | $712.20 | $1.00 |
| 2025-12-28 | $12,578,510.11 | $141.78 | $1.00 |
| 2025-12-29 | $12,591,191.15 | $634.39 | $1.00 |
| 2025-12-30 | $12,576,786.41 | $385.17 | $1.00 |
| 2025-12-31 | $12,574,921.89 | $199.25 | $1.00 |
| 2026-01-01 | $12,605,138.27 | $248.61 | $1.00 |
| 2026-01-02 | $12,593,184.89 | $269.99 | $1.00 |
| 2026-01-03 | $12,609,335.01 | $160.03 | $1.00 |
| 2026-01-04 | $12,559,103.93 | $353.94 | $1.00 |
| 2026-01-05 | $12,599,831.96 | $131.79 | $1.00 |
| 2026-01-06 | $12,594,874.41 | $190.90 | $1.00 |
| 2026-01-07 | $12,602,534.47 | $331.68 | $1.00 |
| 2026-01-08 | $12,564,962.92 | $2,200.97 | $1.00 |
| 2026-01-09 | $12,580,419.95 | $468.24 | $1.00 |
| 2026-01-10 | $12,535,020.50 | $4,085.65 | $0.99 |
| 2026-01-11 | $12,552,097.24 | $1,080.67 | $1.00 |
| 2026-01-12 | $12,569,186.84 | $1,203.40 | $1.00 |
| 2026-01-13 | $12,543,722.19 | $560.02 | $1.00 |
| 2026-01-14 | $12,562,410.52 | $317.55 | $1.00 |
| 2026-01-15 | $12,585,686.60 | $635.15 | $1.00 |
| 2026-01-16 | $12,599,882.39 | $240.84 | $1.00 |
| 2026-01-17 | $12,573,514.30 | $111.70 | $1.00 |
| 2026-01-18 | $12,620,091.86 | $111.77 | $1.00 |
| 2026-01-19 | $12,629,203.47 | $115.20 | $1.00 |
| 2026-01-20 | $12,585,937.04 | $254.99 | $1.00 |
| 2026-01-21 | $12,556,979.90 | $1,243.07 | $1.00 |
| 2026-01-22 | $12,558,734.76 | $440.05 | $1.00 |
| 2026-01-23 | $12,529,907.91 | $52.46 | $0.99 |
| 2026-01-24 | $12,558,892.96 | $114.83 | $1.00 |
| 2026-01-25 | $12,563,093.39 | $1,123.76 | $1.00 |
| 2026-01-26 | $12,574,812.40 | $350.37 | $1.00 |
| 2026-01-27 | $12,580,305.53 | $185.37 | $1.00 |
| 2026-01-28 | $12,538,258.76 | $2,557.48 | $1.00 |
| 2026-01-29 | $12,534,504.87 | $4,165.79 | $0.99 |
| 2026-01-30 | $12,534,953.05 | $251.87 | $0.99 |
| 2026-01-31 | $12,529,378.97 | $3,975.16 | $0.99 |
| 2026-02-01 | $12,548,412.93 | $6,157.22 | $1.00 |
| 2026-02-02 | $12,532,724.67 | $4,062.54 | $0.99 |
| 2026-02-03 | $12,572,020.81 | $1,690.25 | $1.00 |
| 2026-02-04 | $12,533,675.35 | $1,624.61 | $0.99 |
| 2026-02-05 | $12,552,582.69 | $465.97 | $1.00 |
| 2026-02-06 | $12,520,113.99 | $954.42 | $0.99 |
| 2026-02-07 | $12,558,050.23 | $4,447.28 | $1.00 |
| 2026-02-08 | $12,591,233.48 | $1,980.16 | $1.00 |
| 2026-02-09 | $12,560,580.03 | $1,411.15 | $1.00 |
| 2026-02-10 | $12,601,333.87 | $1,530.65 | $1.00 |
| 2026-02-11 | $12,586,976.60 | $338.37 | $1.00 |
| 2026-02-12 | $12,577,990.41 | $623.48 | $1.00 |
| 2026-02-13 | $12,560,788.25 | $1,397.99 | $1.00 |
| 2026-02-14 | $12,545,758.58 | $2,509.36 | $1.00 |
| 2026-02-15 | $12,584,665.86 | $1,563.86 | $1.00 |
| 2026-02-16 | $12,560,957.91 | $1,586.57 | $1.00 |
| 2026-02-17 | $12,586,228.01 | $1,400.59 | $1.00 |
| 2026-02-18 | $12,554,426.79 | $2,633.44 | $1.00 |
| 2026-02-19 | $12,573,876.60 | $194.96 | $1.00 |
| 2026-02-20 | $12,554,517.39 | $1,613.85 | $1.00 |
| 2026-02-21 | $12,590,677.66 | $1,442.15 | $1.00 |
| 2026-02-22 | $12,591,808.77 | $56.06 | $1.00 |
| 2026-02-23 | $12,581,809.34 | $84.75 | $1.00 |
| 2026-02-24 | $12,564,760.31 | $1,526.99 | $1.00 |
| 2026-02-25 | $12,564,957.17 | $251.32 | $1.00 |
| 2026-02-26 | $12,564,022.32 | $732.65 | $1.00 |
| 2026-02-27 | $12,564,842.20 | $365.83 | $1.00 |
| 2026-02-28 | $12,555,765.79 | $265.27 | $1.00 |
| 2026-03-01 | $12,557,614.18 | $344.92 | $1.00 |
| 2026-03-02 | $12,560,540.54 | $341.55 | $1.00 |
| 2026-03-03 | $12,554,773.11 | $402.44 | $1.00 |
| 2026-03-04 | $12,566,266.19 | $664.57 | $1.00 |
| 2026-03-05 | $12,566,131.84 | $388.33 | $1.00 |
| 2026-03-06 | $12,560,487.68 | $233.32 | $1.00 |
| 2026-03-07 | $12,557,145.06 | $130.44 | $1.00 |
| 2026-03-08 | $12,550,570.38 | $54.16 | $1.00 |
| 2026-03-09 | $12,558,679.81 | $174.35 | $1.00 |
| 2026-03-10 | $12,553,262.86 | $121.22 | $1.00 |
| 2026-03-11 | $12,556,106.11 | $190.08 | $1.00 |
| 2026-03-12 | $12,569,476.32 | $152.12 | $1.00 |
| 2026-03-13 | $12,558,027.28 | $201.28 | $1.00 |
| 2026-03-14 | $12,560,151.14 | $268.55 | $1.00 |
| 2026-03-15 | $12,558,038.32 | $133.32 | $1.00 |
| 2026-03-16 | $12,558,363.28 | $176.49 | $1.00 |
| 2026-03-17 | $12,563,490.11 | $230.58 | $1.00 |
| 2026-03-18 | $12,556,547.81 | $138.77 | $1.00 |
| 2026-03-19 | $12,565,449.47 | $251.33 | $1.00 |
| 2026-03-20 | $12,553,610.44 | $96.48 | $1.00 |
| 2026-03-21 | $12,560,874.32 | $60.02 | $1.00 |
| 2026-03-22 | $12,552,333.81 | $35.13 | $1.00 |
| 2026-03-23 | $12,556,572.00 | $266.54 | $1.00 |
| 2026-03-24 | $12,551,261.44 | $694.32 | $1.00 |
| 2026-03-25 | $12,549,533.53 | $116.47 | $1.00 |
| 2026-03-26 | $12,541,160.89 | $598.68 | $1.00 |
| 2026-03-27 | $12,545,193.11 | $294.80 | $1.00 |
| 2026-03-28 | $12,541,944.54 | $986.31 | $1.00 |
| 2026-03-29 | $12,544,122.64 | $782.37 | $1.00 |
| 2026-03-30 | $12,555,480.31 | $596.42 | $1.00 |
| 2026-03-31 | $12,546,255.00 | $443.04 | $1.00 |
| 2026-04-01 | $12,557,741.58 | $232.10 | $1.00 |
| 2026-04-02 | $12,552,364.26 | $260.79 | $1.00 |
| 2026-04-03 | $12,554,353.34 | $1,982.19 | $1.00 |
| 2026-04-04 | $12,563,242.47 | $884.46 | $1.00 |
| 2026-04-05 | $12,567,252.85 | $1,004.55 | $1.00 |
| 2026-04-06 | $12,560,668.55 | $27.92 | $1.00 |
| 2026-04-07 | $12,546,644.83 | $16.53 | $1.00 |
| 2026-04-08 | $12,616,509.63 | $22.12 | $1.00 |
| 2026-04-09 | $12,617,663.78 | $4.31 | $1.00 |
| 2026-04-10 | $12,616,559.73 | $1.16 | $1.00 |
| 2026-04-11 | $12,567,355.08 | $3.51 | $1.00 |
| 2026-04-12 | $12,599,926.78 | $61.84 | $1.00 |
| 2026-04-13 | $12,565,293.25 | $12.23 | $1.00 |
| 2026-04-13 | $12,557,830.33 | $13.68 | $1.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

Mantle proposes lending up to 30,000 ETH to Aave DAO to address rsETH bad debt from the $292M Kelp exploit....
Read More
The U.S. Treasury has sanctioned Cambodian senator Kok An and a network of 28 entities over alleged ties to a large-scale crypto scam and trafficking-linked operation. The U.S. Department of the Treasury said Thursday that its Office of Foreign Assets…...
Read More
U.S. President Donald Trump has confirmed plans to attend a private gala for top holders of his TRUMP memecoin at Mar-a-Lago, following earlier uncertainty around his participation. According to Reuters, the White House said Trump will deliver a keynote address…...
Read More


